排名 | 城市 | 发现漏洞数 | 处理漏洞数 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | 2757 | 2748 |
2 | 深圳 | 1355 | 1355 |
3 | 省直 | 1159 | 1158 |
4 | 佛山 | 752 | 752 |
5 | 惠州 | 671 | 671 |
6 | 江门 | 623 | 623 |
7 | 中山 | 602 | 602 |
8 | 东莞 | 470 | 470 |
9 | 珠海 | 452 | 452 |
10 | 茂名 | 399 | 399 |
敏感信息泄露
104SQL注入漏洞
69XSS跨站脚本攻击
66基础设施弱口令
46设计缺陷
40恶意user-agents
21942网站扫描
20125SQL注入
14763漏洞防护
7240CC攻击
6817attempted-recon
1261138恶意木马回连
750220非法数据传输
572954疑似CnC通信检测
492230WEB特征检测
473743